به گزارش کلینیک مالی، به استناد ماده ۵۴ مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹ و قابل اجرا از ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، شرایط مشمول مالیات شدن خانههای خالی به شرح زیر اعلام شد:
جدول شرایط مشمولیت مالیات خانههای خالی
| شرایط مشمولیت | توضیحات |
|---|---|
| ۱. مکان خانه | در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت. |
| ۲. شناسایی خانه خالی | از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور. |
| ۳. مدت خالی بودن خانه | اگر خانه در یک سال مالیاتی (سال شمسی) بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد. |
| ۴. نحوه محاسبه مالیات | به ازای هر ماه مازاد بر ۱۲۰ روز خالی بودن محاسبه خواهد شد. |
| ۵. خانه نوساز یا پروژه انبوهسازی | – خانه نوساز: پس از ۱۲ ماه + ۱۲۰ روز. \ پروژه انبوهسازی: پس از ۱۸ ماه + ۱۲۰ روز. |
| ۶. مبنای محاسبه مالیات | مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم. |
| ۷. تعداد خانههای خالی | مالکانی که بیش از ۵ خانه خالی داشته باشند، مشمول مالیات ۲ برابری خواهند شد. |
| ۸. تغییر مالکیت | در صورت انتقال مالکیت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه برای مالک جدید اعمال میشود. |
قانون مالیات خانههای خالی در راستای افزایش عرضه مسکن و کاهش خانههای خالی اجرایی شده است. مالکان باید با ثبت اطلاعات املاک خود در سامانه ملی املاک و اسکان و رعایت مهلتهای تعیینشده، از جرایم مالیاتی جلوگیری کنند.
برای اطلاعات بیشتر و محاسبات دقیق، به ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه کنید.




