به گزارش کلینیک مالی،بازار طلا و سکه در روز 10 شهریور ماه 1403 با نوسانات قابل توجهی همراه بود. بر اساس آخرین اطلاعات بهدست آمده، قیمت سکه امامی با افزایش 100 هزار تومانی به 43,330,000 تومان رسید. همچنین سکه بهار آزادی با کاهش 250,000 تومانی در سطح 38,500,000 تومان قرار گرفت. در بخش طلا نیز، طلای 18 عیار با کاهش 28,000 تومانی به قیمت 5,582,900 تومان معامله شد.
از سوی دیگر، در معاملات بورس کالا، صندوقهای سرمایهگذاری طلا با تغییرات متفاوتی همراه بودند. بهطوری که صندوق طلای لوتوس با افزایش 2,000 تومان به قیمت 2,790,500 تومان رسید.
در ادامه جدول تفکیکی قیمتها برای آگاهی بیشتر شما آورده شده است:
| نوع سکه / طلا | قیمت زنده (تومان) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 43,330,000 | +100,000 | 43,230,000 | 43,330,000 |
| سکه بهار آزادی | 38,500,000 | -250,000 | 38,450,000 | 38,700,000 |
| نیم سکه | 24,000,000 | بدون تغییر | 24,000,000 | 24,000,000 |
| ربع سکه | 15,500,000 | بدون تغییر | 15,500,000 | 15,500,000 |
| سکه گرمی | 7,200,000 | بدون تغییر | 7,200,000 | 7,200,000 |
| طلای 18 عیار | 5,582,900 | -28,000 | 5,554,700 | 5,611,000 |
| طلای 24 عیار | 7,443,000 | -37,000 | 7,409,000 | 7,480,000 |
| گرم نقره 999 | 55,870 | +1,700 | 55,600 | 55,870 |
این تغییرات نشاندهنده حساسیت بالای بازار به نوسانات اقتصادی است و انتظار میرود این روند تا پایان هفته ادامه یابد. معاملهگران و سرمایهگذاران باید با دقت بیشتری به روند بازار توجه کنند.




